| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVS | 28 | 18 | 6 | 4 | 45:18 | 60 |
| 2 | 圣克拉拉 | 28 | 17 | 7 | 4 | 42:19 | 58 |
| 3 | 马里迪莫 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48:22 | 56 |
| 4 | 国民队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 39:20 | 54 |
| 5 | 通德拉 | 28 | 14 | 10 | 4 | 37:21 | 52 |
| 6 | 马夫拉 | 28 | 13 | 9 | 6 | 35:25 | 48 |
| 15 | 维塞乌 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28:35 | 31 |
| 16 | 莱里亚 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24:40 | 26 |
| 17 | 费尔格拉斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19:39 | 24 |
| 18 | 贝伦人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16:44 | 19 |
葡甲前两名直接升入葡萄牙超级联赛,第三名参加升级附加赛。后两名直接降入葡乙,第16名参加保级附加赛。目前AVS与圣克拉拉领先优势明显,马里迪莫紧随其后。降级区贝伦人、费尔格拉斯保级压力巨大。

| 球员 | 球队 | 进球 |
| 安德烈·席尔瓦 | AVS | 14 |
| 布鲁诺·洛佩斯 | 圣克拉拉 | 12 |
| 埃里克·费尔南德斯 | 马里迪莫 | 11 |
| 鲁伊·科斯塔 | 国民队 | 10 |
| 若昂·佩德罗 | 通德拉 | 9 |


葡甲联赛自1990年改制以来,为葡超输送了大量人才。本赛季AVS与圣克拉拉展现强大统治力,有望携手升级。保级端贝伦人状态低迷,费尔格拉斯进攻乏力,降级悬念或提前揭晓。